| 季節 | 陰曆 月份 | 節氣 | 陽曆日期 | 節氣的含義 |
春 | 正月 | 立春 | 2月4或5日 | 春季開始 |
| 雨水 | 2月18或19日 | 開始下雨 | ||
| 二月 | 驚蟄 | 3月5或6日 | 春雷響了,冬眠動物醒了 | |
| 春分 | 3月20或21日 | 春季過了一半;晝夜等長 | ||
| 三月 | 清明 | 4月4或5日 | 天氣暖了(清和而明朗) | |
| 穀雨 | 4月20或21日 | 雨量增多,穀類長得好 | ||
| 夏 | 四月 | 立夏 | 5月5或6日 | 夏季開始 |
| 小滿 | 5月21或22日 | 麥粒長得飽滿了 | ||
| 五月 | 芒種 | 6月5或6日 | 有芒的作物(麥類)成熟 | |
| 夏至 | 6月21或22日 | 夏天到了;晝最長夜最短 | ||
| 六月 | 小暑 | 7月7或8日 | 天氣開始炎熱 | |
| 大暑 | 7月22或23日 | 一年最熱時節 | ||
| 秋 | 七月 | 立秋 | 8月7或8日 | 秋季開始 |
| 處暑 | 8月23或24日 | 暑熱的天氣快完了 | ||
| 八月 | 白露 | 9月7或8日 | 夜間較涼,會有露水 | |
| 秋分 | 9月23或24日 | 秋季過了一半;晝夜等長 | ||
| 九月 | 寒露 | 10月8或9日 | 氣溫更低,夜間都有露水 | |
| 霜降 | 10月23或24日 | 開始有霜 | ||
冬 | 十月 | 立冬 | 11月7或8日 | 冬季開始 |
| 小雪 | 11月22或23日 | 開始下雪 | ||
| 十一月 | 大雪 | 12月7或8日 | 大風雪 | |
| 冬至 | 12月21或22日 | 寒冷開始;晝最短夜最長 | ||
| 十二月 | 小寒 | 1月5或6日 | 天氣嚴寒 | |
| 大寒 | 1月20或21日 | 一年最寒冷的時節 |
沒有留言:
張貼留言